DAFTAR HARGA SPAREPART HP ALDYCELL
FLEKSIBEL+TRACKPAD | HARGA |
---|---|
FLEX CROSS S5 | 20.000 |
FLEX CROSS S2 | 15.000 |
FLEX CROSS F10 | 20.000 |
FLEX NOKIA 5300 / 5200 | 10.000 |
JOYSTIK N73 | 25.000 |
FLEX NOKIA 6500 | 25.000 |
FLEX NOKIA C2-03 | 35.000 |
FLEX NOKIA 5610 | 25.000 |
FLEX NOKIA 5130 | 25.000 |
FLEX NOKIA X3 | 25.000 |
FLEX NOKIA N95 | 60.000 |
FLEX NOKIA C6 | 95.000 |
FLEX NOKIA N81 | 35.000 |
FLEX MITO 710 | 30.000 |
FLEX SAMSUNG B3410 | 25.000 |
FLEX SAMSUNG 3310 | 25.000 |
FLEX BB 9810 | 75.000 |
FLEX BB 9800 | 75.000 |
FLEX BB 9530 STROM 1 | 90.000 |
FLEX BB 9550 STROM 2 | 90.000 |
FLEX W 705 | 25.000 |
FLEX W100 | 20.000 |
FLEX W20 | 30.000 |
FLEX J20 | 25.000 |
FLEX SONY F305 / W395 | 10.000 |
FLEX SONY U10 | 60.000 |
FLEX KEYTONE | 35.000 |
TRACKPAD KI 12 | 45.000 |
TRACKPAD CROSS Q6 | 60.000 |
TRACKPAD BB 8520 | 40.000 |
TRACKPAD BB 9300 / 9220/9800 | 45.000 |
LCD CHINA | HARGA |
CROSS P2 | 40.000 |
CROSS PD5 | 65.000 |
CROSS E1 | 40.000 |
CROSS G7T / C1T / V5C / C3 / P5 | 45.000 |
CROSS E11T | 40.000 |
CROSS C2 | 40.000 |
CROSS C1S | 40.000 |
CROSS PD6 | 55.000 |
CROSS V11 | 40.000 |
CROSS F9 | 40.000 |
CROSS T7 | 65.000 |
CROSS PD9/X5 | 75.000 |
CROSS G900X | 50.000 |
CROSS X2 | 50.000 |
CROSS 83T | 35.000 |
CROSS V5A / C5 / C5L / C5V / HAMMER R5 | 40.000 |
CROSS D6X / POLYTRON C240 | 50.000 |
CROSS C6P | 40.000 |
CROSS F10 | 35.000 |
CROSS C28 | 50.000 |
CROSS V6/C5 | 40.000 |
CROSS C5F / HAMMER E5 | 45.000 |
CROSS V7 / POLYTRON C201 | 40.000 |
CROSS GG52A | 35.000 |
CROSS PD12 / G8T | 55.000 |
CROSS G10T | 55.000 |
CROSS 900T / C6L | 50.000 |
CROSS C17 | 55.000 |
CROSS C900B | 45.000 |
CROSS CB83ET / M2Q | 35.000 |
CROSS X2A / POLYTRON C260 | 45.000 |
CROSS D6T | 55.000 |
CROSS CB83CT / 86T / 85AT / CB83T | 35.000 |
CROSS CB96T | 40.000 |
CROSS H1T | 70.000 |
CROSS M96T | 40.000 |
CROSS P5T | 35.000 |
CROSS CB80 | 35.000 |
CROSS 58T | 35.000 |
CROSS S2 | 40.000 |
CROSS PD8 | 55.000 |
CROSS PD7 | 50.000 |
CROSS V5 | 40.000 |
CROSS C15 / X7 | 60.000 |
CROSS E3T | 55.000 |
CROSS PI / T2 | 35.000 |
CROSS T1 | 55.000 |
CROSS CB83DT | 35.000 |
CROSS D1T | 55.000 |
CROSS 86ET | 35.000 |
CROSS CB91 / 89T | 40.000 |
CROSS L1X | 35.000 |
CROSS P1T | 55.000 |
CROSS PD15 | 65.000 |
CROSS GG50 | 35.000 |
CROSS PD3 / CS6 | 55.000 |
CROSS C900X | 60.000 |
CROSS V1 | 35.000 |
CROSS CB88T | 50.000 |
CROSS C1 | 40.000 |
CROSS L3C | 35.000 |
CROSS T5 | 90.000 |
CROSS D2T / CB300T / EVERCOSS T3 | 55.000 |
CROSS PD1* | 90.000 |
EVERCOSS PD1 | 95.000 |
NEXIAN E868 | 60.000 |
NEXIAN T909 | 50.000 |
NEXIAN 5711 | 40.000 |
NEXIAN 986 | 50.000 |
NEXIAN M5710 | 40.000 |
NEXIAN 5651 | 65.000 |
POLYTRON C283 | 70.000 |
POLYTRON C301 | 60.000 |
POLYTRON W1351 | 80.000 |
POLYTRON 107 | 40.000 |
POLYTRON C280 | 60.000 |
POLYTRON C281 | 60.000 |
POLYTRON G3300 | 80.000 |
VENERA 108 / L1C / V1 | 35.000 |
VENERA 130 | 65.000 |
VENERA 112 | 50.000 |
VENERA 205 | 40.000 |
MAXTRON 276 | 50.000 |
MAXTRON 273 | 50.000 |
MAXTRON 285 | 45.000 |
MAXTRON MG NEW 8A | 90.000 |
MAXTRON MG 558 / NEXCOM NC ASTERIA | 40.000 |
EXPERIA E16 | 90.000 |
HAMMER R3 / EVERCOSS DV1 / EVERCOSS C1S | 45.000 |
HAMMER B2 | 90.000 |
HAMMER R7B | 60.000 |
HAMMER R3B | 45.000 |
NEXCOM NC SAKURA | 40.000 |
NEXCOM NC77 | 60.000 |
MITO 772 | 80.000 |
MITO 878 | 95.000 |
MITO 630 | 80.000 |
MITO 197 / 202 | 45.000 |
MITO 533 | 55.000 |
MITO 800 | 55.000 |
MITO 677 | 55.000 |
MITO 270 / NEXIAN 5612 | 40.000 |
MITO 360 | 55.000 |
MITO 282 | 60.000 |
MITO 600 | 60.000 |
MITO 191 | 40.000 |
MITO 170 / NEXCOM NC5 / NC9 | 40.000 |
MITO 828 | 60.000 |
MITO 238 | 40.000 |
MITO 511 | 65.000 |
MITO 700 | 65.000 |
MITO 566 | 65.000 |
MITO 198 | 45.000 |
MITO 310 | 50.000 |
MITO 833 / AF 805 | 60.000 |
MITO 158 | 35.000 |
MITO 660 / NEXCOM CX15 | 75.000 |
MITO 111 | 35.000 |
MITO 201 | 35.000 |
MITO 211 | 60.000 |
MITO 155 / EVERCOSS C6A / AF 25 / POLYTRON C200 | 40.000 |
MITO 390 | 65.000 |
MITO 313 | 50.000 |
MITO 119 / 281 / 252 | 60.000 |
MITO 118 | 40.000 |
MITO 115 | 35.000 |
MITO 566 NEW | 85.000 |
MITO 208 | 75.000 |
MITO 287 | 90.000 |
MITO 166 | 70.000 |
MITO 622 | 70.000 |
MITO 116 | 35.000 |
MITO 285 | 70.000 |
MITO 250/VENERA 125/NEXCOM NC CHILIS/CROSS V8/V2/C6/C6A | 40.000 |
MITO 788 | 100.000 |
MITO 250 | 40.000 |
MITO 270/CROSS X3/G900 | 45.000 |
ASIAFONE T20 | 35.000 |
ASIAFONE 9190 | 75.000 |
ASIAFONE 9190 NEW / 7997 NEW | 70.000 |
ASIAFONE 800 | 65.000 |
ASIAFONE 777 | 65.000 |
ASIAFONE 313 | 40.000 |
ASIAFONE 909 | 70.000 |
ASIAFONE 791 / 727 | 60.000 |
ASIAFONE 20 / POLITRON 101 | 40.000 |
ASIAFONE 70 / 80 | 40.000 |
ASIAFONE 991 | 65.000 |
ASIAFONE 300 | 75.000 |
ASIAFONE 720 | 60.000 |
ASIAFONE 90 | 45.000 |
ASIAFONE 977 | 65.000 |
ASIAFONE 7000 | 55.000 |
ASIAFONE 111 | 40.000 |
ASIAFONE 977 NEW | 65.000 |
ASIAFONE 7997 | 55.000 |
ASIAFONE 333 | 40.000 |
ASIAFONE 305 | 40.000 |
ASIAFONE 303i | 40.000 |
ASIAFONE 105 | 35.000 |
ASIAFONE 303 / BEYOND 90 | 40.000 |
AF 50 | 65.000 |
LCD ANDROID CHINA | HARGA |
CROSS A28 | 90.000 |
CROSS A5K VERSI 1 | 80.000 |
CROSS A5V | 70.000 |
CROSS A20 | 150.000 |
CROSS A7T | 75.000 |
CROSS A7 / A7* | 80.000 |
CROSS A12 | 75.000 |
CROSS A5 | 55.000 |
CROSS A5K VERSI 2 | 80.000 |
CROSS A7S | 90.000 |
CROSS A7R | 125.000 |
CROSS A7V | 110.000 |
CROSS A5S | 95.000 |
CROSS A5B | 75.000 |
CROSS A5Z | 80.000 |
CROSS A26C | 125.000 |
CROSS A88 | 130.000 |
CROSS TC1 | 75.000 |
EVERCOSS A200 | 75.000 |
EVERCOSS A5A | 90.000 |
EVERCOSS A28S | 75.000 |
TAB CROSS AT1G | 225.000 |
CROSS A27 | 250.000 |
CROSS A28A | 100.000 |
CROSS A28B | 80.000 |
LENOVO A269 | 75.000 |
LENOVO A316/A319 | 75.000 |
LENOVO A369 | 90.000 |
LENOVO A690 | 75.000 |
LENOVO A390 | 75.000 |
ANDROMAX C | 75.000 |
ANDROMAX C3 | 95.000 |
ANDROMAX i 683G | 80.000 |
AD 681H | 100.000 |
ADVAN S3C NEW | 75.000 |
ADVAN S4+ | 90.000 |
ADVAN S45A | 95.000 |
ADVAN S4C | 150.000 |
ADVAN S4E | 95.000 |
ADVAN S3 | 75.000 |
ADVAN S5E | 110.000 |
ADVAN S4A | 80.000 |
ADVAN Q7A | 75.000 |
ADVAN S3A | 80.000 |
ADVAN S3C | 70.000 |
ADVAN S3 NEW | 70.000 |
TAB ADVAN T1D | 250.000 |
ADVAN T1E / TREQ BASIC 3 | 190.000 |
TAB ADVAN T2A / CROSS A1T | 175.000 |
TAB ADVAN E1C / MITO T797 | 210.000 |
TAB ADVAN T1J | 230.000 |
ASUS ZENFONE 4 | 90.000 |
OPPO R831 | 75.000 |
MITO T500 | 180.000 |
MITO T520 | 260.000 |
MITO A77 | 150.000 |
MITO A50 | 175.000 |
MITO A363 | 85.000 |
MITO A850 | 80.000 |
MITO A210 | 90.000 |
MITO A100 | 60.000 |
MITO A220 | 125.000 |
MITO A200 | 85.000 |
MITO A300 | 90.000 |
MITO A500 | 80.000 |
MITO A77 | 150.000 |
MITO A90 | 75.000 |
MITO A350 | 75.000 |
LCD BLACKBERRY | HARGA |
BB 9800 | 80.000 |
BLACKBERRY 9550 | 95.000 |
BLACKBERRY 9530 / 9500 | 125.000 |
BLACKBERRY ONIX / 9700 / 9780 | 190.000 |
BLACKBERRY 8520 V-7 | 90.000 |
BLACKBERRY 9220 | 110.000 |
BLACKBERRY 9630 / 8900 | 170.000 |
BLACKBERRY 8520 V-5 | 55.000 |
BLACKBERRY 9360 | 90.000 |
LCD SAMSUNG | HARGA |
SAMSUNG F1080 | 25.000 |
SAMSUNG 3303 | 50.000 |
SAMSUNG G.STAR 5282 | 80.000 |
SAMSUNG 3312 | 60.000 |
SAMSUNG 5360 | 70.000 |
SAMSUNG G.CHAT B5330 | 95.000 |
SAMSUNG G.YOUNG 5830 | 70.000 |
SAMSUNG E2652 | 55.000 |
SAMSUNG 3850 | 75.000 |
SAMSUNG G.MINI 5570 | 90.000 |
SAMSUNG C3322 | 60.000 |
SAMSUNG C3262 | 45.000 |
SAMSUNG 8262 | 100.000 |
SAMSUNG S4 (4,7 INCH) | 150.000 |
SAMSUNG S4 (5 INCH) | 150.000 |
SAMSUNG S5 (SERI D) | 160.000 |
LCD NOKIA | HARGA |
NOKIA N70 / 6680 | 30.000 |
NOKIA N81 / N73 / N71 | 30.000 |
NOKIA N8 | 80.000 |
NOKIA 7610 | 30.000 |
NOKIA 308 | 75.000 |
NOKIA 5800 / 5233 | 95.000 |
NOKIA 1650 / 2630 | 25.000 |
NOKIA ASHA 305 | 55.000 |
NOKIA 3110 / 2330 / 2323 | 25.000 |
NOKIA 5300 | 30.000 |
NOKIA 5610 / 6500 | 35.000 |
NOKIA 2626 | 20.000 |
NOKIA 5130 / 2700 / 5000 | 30.000 |
NOKIA 1202 | 10.000 |
NOKIA C2-03 | 55.000 |
NOKIA 5200 | 25.000 |
NOKIA E63 / E71 | 38.000 |
NOKIA C3 / X2 | 38.000 |
NOKIA 1600 / 1208 | 22.000 |
NOKIA C5 | 90.000 |
NOKIA X2-02 | 35.000 |
NOKIA 1661 / 1616 | 20.000 |
NOKIA N6300 | 35.000 |
NOKIA X3-01 | 40.000 |
NOKIA C1-01/C2 | 20.000 |
NOKIA X3 / X3-02 | 40.000 |
NOKIA LUMIA 520 | 90.000 |
NOKIA X2-00 | 40.000 |
NOKIA X2-01 | 35.000 |
NOKIA 105 | 22.000 |
TOUCHSCREEN | HARGA |
MITO T550 | 115.000 |
MITO T520 | 95.000 |
MITO T720 | 115.000 |
MITO T77 | 80.000 |
MITO A300 | 95.000 |
MITO A200 | 25.000 |
MITO A100 | 60.000 |
MITO A210 | 90.000 |
MITO A90 | 75.000 |
MITO A220 | 25.000 |
MITO 566 / AF 7997 | 8.000 |
MITO 800 | 8.000 |
MITO 600 | 15.000 |
MITO 720 | 15.000 |
MITO 833 | 15.000 |
MITO 788 | 10.000 |
MITO A77 | 100.000 |
MITO T979 | 60.000 |
MITO T910 / TREQ BASIC 3 | 110.000 |
MITO A50 | 90.000 |
MITO A363 | 95.000 |
ADVAN T1G | 70.000 |
ADVAN T2A | 70.000 |
ADVAN E1C | 70.000 |
ADVAN T1J | 70.000 |
ADVAN T1J+ | 80.000 |
ADVAN T2D | 60.000 |
ADVAN T1D | 80.000 |
ADVAN S5E PRO | 100.000 |
ADVAN S5E | 100.000 |
ADVAN S5E+ | 100.000 |
ADVAN S5N | 100.000 |
ADVAN S4C | 80.000 |
ADVAN S45A | 100.000 |
ADVAN S4+ | 80.000 |
ADVAN S3A | 75.000 |
ADVAN S3C NEW | 90.000 |
ADVAN S4A | 75.000 |
ADVAN S3C | 90.000 |
ADVAN S3 | 90.000 |
ADVAN Q7A | 110.000 |
ADVAN S5F+ | 95.000 |
ADVAN S5F | 95.000 |
ADVAN S4E | 95.000 |
ADVAN S4M | 90.000 |
ADVAN S4 | 90.000 |
CROSS AT1G | 75.000 |
CROSS A27 | 175.000 |
CROSS A20 | 115.000 |
CROSS A26C | 115.000 |
CROSS A7V | 110.000 |
CROSS A7T | 90.000 |
CROSS A7B | 90.000 |
CROSS A7 | 95.000 |
CROSS A7S | 100.000 |
CROSS A7A | 95.000 |
CROSS A7R | 90.000 |
CROSS A7E | 95.000 |
CROSS A7Z | 90.000 |
CROSS A28 | 90.000 |
CROSS A5 | 65.000 |
CROSS A5B | 90.000 |
CROSS A5Z | 80.000 |
CROSS A5S | 125.000 |
CROSS A5C | 70.000 |
CROSS A5A | 80.000 |
CROSS A5A* | 75.000 |
CROSS A5V | 90.000 |
CROSS A5K | 90.000 |
CROSS A7K | 90.000 |
CROSS TC1 | 80.000 |
CROSS A12 | 70.000 |
CROSS PD15 | 75.000 |
CROSS T1C | 125.000 |
CROSS A66A | 125.000 |
EVERCOSS A200 | 95.000 |
EVERCOSS A28S | 90.000 |
CROSS A28A | 90.000 |
CROSS A28B | 90.000 |
CROSS X7 | 8.000 |
CROSS PD11 | 8.000 |
CROSS PD7 | 15.000 |
CROSS PD6 | 8.000 |
CROSS PD1 | 10.000 |
EVERCOSS PD1 | 10.000 |
CROSS CS6 | 20.000 |
CROSS T1 | 8.000 |
CROSS A6T | 10.000 |
CROSS CS1 | 20.000 |
CROSS T5 | 8.000 |
CROSS E5T | 10.000 |
CROSS PD1* | 8.000 |
CROSS PD3 | 15.000 |
CROSS PD100T | 15.000 |
CROSS E3T | 20.000 |
CYRUS | 70.000 |
TREQ | 65.000 |
SAMSUNG S4 (4.7 INCH) | 150.000 |
SAMSUNG S4 (5 INCH) | 150.000 |
SAMSUNG ST25 | 90.000 |
SAMSUNG 5570 | 70.000 |
SAMSUNG 3850 | 70.000 |
SAMSUNG DUOS G.STAR | 70.000 |
SAMSUNG 5360 | 70.000 |
SAMSUNG GALAXY 5282 | 70.000 |
SAMSUNG E2652 | 25.000 |
SAMSUNG CHAMP 3303 | 20.000 |
SAMSUNG 7262 | 70.000 |
SAMSUNG 5253 | 70.000 |
SAMSUNG 5830 | 75.000 |
SAMSUNG 3610 | 75.000 |
LENOVO A269 | 100.000 |
LENOVO S890 | 105.000 |
LENOVO A369 | 90.000 |
LENOVO A316 | 80.000 |
LENOVO A390 | 90.000 |
LENOVO A690 | 90.000 |
LENOVO A850 | 105.000 |
ANDROMAX C | 95.000 |
ANDROMAX C3 | 80.000 |
ANDROMAX i 683G | 95.000 |
ANDROMAX 687 | 80.000 |
ANDROMAX 688 | 90.000 |
AD 681H | 90.000 |
NOKIA LUMIA 501 | 70.000 |
NOKIA LUMIA 520 | 75.000 |
NOKIA C2 | 25.000 |
NOKIA 308 | 65.000 |
NOKIA C6 | 90.000 |
NOKIA N8 | 20.000 |
NOKIA ASHA 305 / 306 | 35.000 |
NOKIA ASHA 202 | 15.000 |
NOKIA ASHA 311 | 70.000 |
NOKIA ASHA 300 | 30.000 |
NOKIA C5 | 20.000 |
NOKIA X3-02 | 25.000 |
NOKIA 620 | 90.000 |
NOKIA 5800 | 25.000 |
MAXTRON MG NEW 8A | 95.000 |
MAXTRON MG 223 | 15.000 |
MAXTRON MG281 | 25.000 |
MAXTRON MG 589 | 25.000 |
MAXTRON 222 | 15.000 |
MAXTRON 267 | 20.000 |
ASUS ZENFONE 4 | 95.000 |
ACER Z110 | 90.000 |
ACER Z120 | 100.000 |
BB 9550 | 60.000 |
SPC T5 | 20.000 |
POLYTRON W1351 | 125.000 |
OPPO R831 | 85.000 |
SONY XPERIA MT25 | 150.000 |
SONY XPERIA ST21i | 125.000 |
SONY CK15 | 45.000 |
ASIAFONE 9190 | 80.000 |
ASIAFONE 9190 NEW | 85.000 |
ASIAFONE 805 | 8.000 |
ASIAFONE 909 | 15.000 |
ASIAFONE 802 | 8.000 |
ASIAFONE 977 / MITO 208 / 166 / 285 | 8.000 |
ASIAFONE 991 | 8.000 |
ASIAFONE 900 | 10.000 |
ASIAFONE 303 RC | 10.000 |
NEXIAN 968 / G868 | 15.000 |
NEXIAN G869 | 10.000 |
NEXIAN 311 | 10.000 |
NB : HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU - WAKTU
Jika anda minat untuk membeli, silahkan langsung menghubungi Customer service kami dibawah ini. Kami juga melayani pemesanan barang secara online seluruh Indonesia. Anda juga bisa langsung mengunjungi toko kami di alamat yang tertera di bawah ini :
Customer Service :
No. HP: 085606326666 (sms / telpon)
PIN : 59AFAEF4
E-mail : ivansetiya92@gmail.com
Alamat :
Jl. Raya Prambon - Kediri ( Utara Pasar Gading Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur
No Hp : 085606326666 PIN : 59AFAEF4
+ komentar + 1 komentar
flexible cross F10 masih ada bang?
Posting Komentar